Paramedr
Nodweddion
- Capasiti batri: 3000 ~ 3150mAh
- Tymheredd codi tâl: 0 ℃ ~ + 45 ℃
- Tymheredd rhyddhau arferol: -40 ℃ ~ + 55 ℃
- Cyfradd rhyddhau uchaf ar dymheredd isel: 0.5C
- Dwysedd ynni: tua 240Wh / kg
Pecynnau batri lithiwm storio ynni yn seiliedig ar batris ffosffad haearn lithiwm, system batri lithiwm a gynlluniwyd mewn cyfres gyda modiwlau. Gwella diogelwch cyffredinol a bywyd gwasanaeth y cynnyrch trwy system BMS ddibynadwy a thechnoleg cydraddoli perfformiad uchel. Mae gan y system gyfan nodweddion cyfluniad hyblyg a dibynadwyedd uchel. Defnyddir y cynhyrchion yn eang mewn canolfannau data, cyfathrebu, storio ynni cartref, storio ynni dosbarthedig, a storio ynni ffotofoltäig.
Nodweddion Cynnyrch
200 ~ 290wh / Kg Dwysedd Ynni Hyd at 200 ~ 290Wh / Kg
-40 ℃ - 65 ℃ Ystod Tymheredd Gweithio: -40 ℃ - 65 ℃
Gordal, Gor-ollwng, Aciwbigo, Gwasgu, Cylchdaith Byr, Effaith, Tymheredd Uchel, Saethu Gwn
Nid yw Bywyd Beicio'n Llai Na 2000 o Amseroedd, Cyfradd Cadw Cynhwysedd 80%.
-40 ℃ Cyfradd Uchel 5C Gollyngiad Parhaus Mwy nag 80% Cyfradd Cadw Cynhwysedd
Nid yw'n Cynnwys Cadmiwm, Plwm, Mercwri Ac Elfennau Eraill Sy'n Llygru'r Amgylchedd, Ac Sy'n Rhydd o Lygredd
Defnyddir batris lithiwm storio ynni Hoppt yn eang mewn telathrebu, cyfathrebu, batris storio ynni solar, cyflenwadau pŵer di-dor UPS, gorsafoedd ynni dŵr, storio ynni gwynt, gorsafoedd sylfaen cyfathrebu symudol, goleuadau stryd a phrosiectau goleuadau trefol, goleuadau brys, fforch godi, cychwyn ceir, goleuadau, Diogelu rhag tân, system ddiogelwch, ac ati.
Batri Lithiwm Storio Ynni 12V 100Ah
Batri Lithiwm Storio Ynni 48V 100Ah
Batri Lithiwm Storio Ynni 48V 200Ah
Batri Storio Ynni 76.8V 100Ah
Batri Lithiwm Storio Ynni 76.8V 100Ah
Cabinet Storio Ynni 360V-440V
Cabinet Storio Ynni 30KW-150KW
Cabinet Storio Ynni 33KVA-165KVA
Paramedr
Nodweddion
Rhyddhau
Tymheredd a chyfradd rhyddhau gwahanol
Rhyddhau
Paramedrau Cell LFP-100Ah
Tâl
LFP-100Ah Perfformiad rhyddhau batri lithiwm
Dongguan Hoppt Light Mae Technology Co, Ltd wedi canolbwyntio ar faes addasu batri lithiwm am 17 mlynedd, gyda 3000+ o achosion o ansawdd uchel ym maes addasu batri lithiwm, ac mae wedi ymrwymo'n llwyr i ddarparu atebion a chynhyrchion batri lithiwm mwy cystadleuol i ddefnyddwyr ledled y byd.
Cwsmer-Ganolog
Cymerwch Dechnoleg Fel y Craidd
Datblygu Trwy Ansawdd
Ansawdd Uchel sy'n Canolbwyntio
Technoleg Batri Lithiwm Prawf Ffrwydrad
Tâl Tymheredd Isel a Rhyddhau
Technoleg Rhyddhau Cyfradd Uchel
Batri Gyda Chyfradd Rhyddhau O 3C i 100C
10+ Ymchwil a Datblygu a Pheirianwyr Technegol
20+ o Arbenigwyr Batri Lithiwm Arbenigol
Tîm Gweithredu Prosiect Batri Lithiwm 30+
Storio Ynni Tabl Manyleb Cell Batri Lithiwm Model |
Categori Cynnyrch | Rhif Cynnyrch | Gallu Graddio | Ynni Graddedig | Foltedd Safonol | Foltedd Terfyn Is (V) | Foltedd Terfyn Uchaf(V) | Dimensiynau (mm) W*H*D |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UPS Batri Lithiwm | 3KVA-2U/3U | 25Ah | 2.4KwH | 96V | 75V | 109.5V | 443 * * 88 680 |
UPS Batri Lithiwm | 3KVA-2U/3U | 50Ah | 4.8KwH | 96V | 75V | 109.5V | 443 * * 132 530 |
UPS Batri Lithiwm | 3KVA-2U/3U | 100Ah | 9.6KwH | 96V | 75V | 109.5V | 443 * * 352 530 |
UPS Batri Lithiwm | 48V-50Ah | 50Ah | 2.4KwH | 48V | 37.5V | 54.75V | 440 * * 132 375 |
UPS Batri Lithiwm | 48V-100Ah | 100Ah | 4.8KwH | 48V | 37.5V | 54.75V | 442 * * 130 396 |
UPS Batri Lithiwm | 5Kwh Storio Ynni Cartref | 100Ah | 4.8KwH | 48V | 37.5V | 54.75V | 400 * * 741 167 |
Batri Lithiwm yn disodli Asid Plwm | PS1240 | 40Ah | * | 12.8V | 10V | 14.6V | 195 * * 130 166 |
Batri Lithiwm yn disodli Asid Plwm | PS12100 | 100Ah | * | 12.8V | 10V | 14.6V | 330 * * 173 216 |
Batri Lithiwm yn disodli Asid Plwm | PS12165 | 165Ah | * | 12.8V | 10V | 14.6V | 330 * * 173 216 |
Batri Lithiwm yn disodli Asid Plwm | PS12200 | 200Ah | * | 12.8V | 10V | 14.6V | 483 * * 170 240 |
Batri Lithiwm yn disodli Asid Plwm | PS12300 | 300Ah | * | 12.8V | 10V | 14.6V | 483 * * 170 240 |
Batri Lithiwm Storio Ynni Diwydiannol | Modiwl Batri | 100Ah | 2.56KwH | 25.6V | 20V | 29.2V | W186*L475*H160mm |
Batri Lithiwm Storio Ynni Diwydiannol | 16S Blwch Sengl | 100Ah | 5.12KwH | 51.2V | 40V | 58.4V | W482*L680*H176mm (MAX230mm) |
Batri Lithiwm Storio Ynni Diwydiannol | 24S Blwch Sengl | 100Ah | 7.68KwH | 76.8V | 60V | 87.6V | W482*L680*H176mm (MAX230mm) |
Batri Lithiwm Storio Ynni Foltedd Uchel | Ffurfweddiad 1 | 100Ah | 38. 4KwH | 384. 0V | 300V | 432V | Cabinet 600X800 |
Batri Lithiwm Storio Ynni Foltedd Uchel | Ffurfweddiad 2 | 100Ah | 41. 0KwH | 409. 6V | 320V | 461V | Cabinet 600X800 |
Batri Lithiwm Storio Ynni Foltedd Uchel | Ffurfweddiad 3 | 100Ah | 43. 5KwH | 435.2V | 340V | 490V | Cabinet 600X800 |
Batri Lithiwm Storio Ynni Foltedd Uchel | Ffurfweddiad 4 | 100Ah | 46. 1KwH | 460. 8V | 360V | 518V | Cabinet 600X800 |
Batri Lithiwm Storio Ynni Foltedd Uchel | Ffurfweddiad 5 | 100Ah | 48. 6KwH | 486. 4V | 380V | 547V | Cabinet 600X800 |
Batri Lithiwm Storio Ynni Foltedd Uchel | Ffurfweddiad 6 | 100Ah | 51.2KwH | 512.0V | 400V | 576V | Cabinet 600X800 |
Batri Lithiwm Storio Ynni Foltedd Uchel | Ffurfweddiad 7 | 100Ah | 53. 8KwH | 537. 6V | 420V | 605V | Cabinet 600X800 |
Batri Lithiwm Storio Ynni Foltedd Uchel | Ffurfweddiad 8 | 100Ah | 56. 3KwH | 563. 2V | 440V | 634V | Cabinet 1200X800 |
Batri Lithiwm Storio Ynni Foltedd Uchel | Ffurfweddiad 9 | 100Ah | 58. 9KwH | 588. 8V | 460V | 662V | Cabinet 1200X800 |
Batri Lithiwm Storio Ynni Foltedd Uchel | Ffurfweddiad 10 | 100Ah | 61.4KwH | 614. 4V | 480V | 691V | Cabinet 1200X800 |
Batri Lithiwm Storio Ynni Foltedd Uchel | Ffurfweddiad 11 | 100Ah | 64. 0KwH | 640. 0V | 500V | 720V | Cabinet 1200X800 |
Batri Lithiwm Storio Ynni Foltedd Uchel | Ffurfweddiad 12 | 100Ah | 66. 6KwH | 665. 6V | 520V | 749V | Cabinet 1200X800 |
Batri Lithiwm Storio Ynni Foltedd Uchel | Ffurfweddiad 13 | 100Ah | 69. 1KwH | 691.2V | 540V | 778V | Cabinet 1200X800 |
UPS Batri Lithiwm | 6KVA-6U/9U-192V | 25Ah | 4.8KwH | 192V | 150V | 219V | 443 * * 132 680 |
UPS Batri Lithiwm | 6KVA-6U/9U-192V | 50Ah | 9.6KwH | 192V | 150V | 219V | 443 * * 396 530 |
UPS Batri Lithiwm | 6KVA-6U/9U-192V | 100Ah | 19.2KwH | 192V | 150V | 219V | 443 * * 528 530 |
UPS Batri Lithiwm | 480V | 20Ah | 9.6KwH | 480V | 375V | 547.5V | 443 * * 396 600 |
UPS Batri Lithiwm | 480V | 40Ah | 19.2KwH | 480V | 375V | 547.5V | 443 * * 792 600 |
UPS Batri Lithiwm | 480V | 60Ah | 28.8KwH | 480V | 375V | 547.5V | 443 * * 1320 600 |
Batri Lithiwm Storio Ynni Cartref | PS-48V100Ah-15S | 100Ah | 4800Wh | 48V | 37.5V | 54.75V | (W399.5 × L563 × D185mm ) ±5mm |
Batri Lithiwm Storio Ynni Cartref | PS-48V200Ah-15S | 200Ah | 9600Wh | 48V | 37.5V | 54.75V | (W575 × H764 × D190mm ) ±5mm |
ateb o fewn 6 awr, mae croeso i unrhyw gwestiynau!