Paramedr
Nodweddion
- Capasiti batri: 3000 ~ 3150mAh
- Tymheredd codi tâl: 0 ℃ ~ + 45 ℃
- Tymheredd rhyddhau arferol: -40 ℃ ~ + 55 ℃
- Cyfradd rhyddhau uchaf ar dymheredd isel: 0.5C
- Dwysedd ynni: tua 240Wh / kg
Mae Gorsaf Bŵer Symudol yn cyfeirio at amrywiol fatris storio ynni brys. Gyda'r cynnydd yn y bywyd beicio, yr amgylchedd gwaith, a gofynion diogelu'r amgylchedd y batris ategol mewn systemau cymhwyso amrywiol, mae foltedd uchel unigryw, cynhwysedd uchel a bywyd hir batris lithiwm, Diogelu'r amgylchedd, di-lygredd a nodweddion eraill, mwy a gyda mwy o offer gyda systemau storio ynni amrywiol, mae ei systemau ategol yn cynnwys systemau storio ynni cartref, ffynonellau ynni cludadwy arbennig, cyflenwadau pŵer cyfathrebu brys cludadwy, systemau golau stryd solar, a chyflenwadau pŵer cyfathrebu. System, system cyflenwad pŵer gweithio gorsaf fonitro, system storio ynni integredig, system cynhyrchu pŵer solar, ac ati.
200 ~ 290wh / Kg Dwysedd Ynni Hyd at 200 ~ 290Wh / Kg
-40 ℃ - 65 ℃ Ystod Tymheredd Gweithio: -40 ℃ - 65 ℃
Gordal, Gor-ollwng, Aciwbigo, Gwasgu, Cylchdaith Byr, Effaith, Tymheredd Uchel, Saethu Gwn
Nid yw Bywyd Beicio'n Llai Na 2000 o Amseroedd, Cyfradd Cadw Cynhwysedd 80%.
-40 ℃ Cyfradd Uchel 5C Gollyngiad Parhaus Mwy nag 80% Cyfradd Cadw Cynhwysedd
Nid yw'n Cynnwys Cadmiwm, Plwm, Mercwri Ac Elfennau Eraill Sy'n Llygru'r Amgylchedd, Ac Sy'n Rhydd o Lygredd
Defnyddir batris lithiwm storio ynni Hoppt yn eang mewn telathrebu, cyfathrebu, batris storio ynni solar, cyflenwadau pŵer di-dor UPS, gorsafoedd ynni dŵr, storio ynni gwynt, gorsafoedd sylfaen cyfathrebu symudol, goleuadau stryd a phrosiectau goleuadau trefol, goleuadau brys, fforch godi, cychwyn ceir, goleuadau, Diogelu rhag tân, system ddiogelwch, ac ati.
Storio Ynni Symudol yn y Cartref
Batri Lithiwm Storio Ynni Rv Awyr Agored
Batri Lithiwm Storio Ynni Morol
Offer Meddygol Cludadwy
Robot Arbennig
Gorsaf Gyfathrebu Sylfaenol
Cerbyd Arbennig Di-griw
Archwilio a Mapio
Paramedr
Nodweddion
Rhyddhau
Tymheredd a chyfradd rhyddhau gwahanol
Dongguan Hoppt Light Mae Technology Co, Ltd wedi canolbwyntio ar faes addasu batri lithiwm am 17 mlynedd, gyda 3000+ o achosion o ansawdd uchel ym maes addasu batri lithiwm, ac mae wedi ymrwymo'n llwyr i ddarparu atebion a chynhyrchion batri lithiwm mwy cystadleuol i ddefnyddwyr ledled y byd.
Cwsmer-Ganolog
Cymerwch Dechnoleg Fel y Craidd
Datblygu Trwy Ansawdd
Ansawdd Uchel sy'n Canolbwyntio
Technoleg Batri Lithiwm Prawf Ffrwydrad
Tâl Tymheredd Isel a Rhyddhau
Technoleg Rhyddhau Cyfradd Uchel
Batri Gyda Chyfradd Rhyddhau O 3C i 100C
10+ Ymchwil a Datblygu a Pheirianwyr Technegol
20+ o Arbenigwyr Batri Lithiwm Arbenigol
Tîm Gweithredu Prosiect Batri Lithiwm 30+
Storio Ynni Tabl Manyleb Cell Batri Lithiwm Model |
Rhif | math | Gallu | Uchafswm allbwn cyfredol | dimensiwn | Pwysau gros y blwch pacio | Cylch bywyd batri | Sesiwn gweithio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ultra-Light 22.2Wh/400APeak | 6000mAh / batri Li-ion | 200A/1S | L135 * W76 * H14mm | 9.6KG | 1000times | -2O ~ 6O°C | |
2 | Uwch Ysgafn 22.2Wh/400A Uchafbwynt | 6000mAh / batri Li-ion | 200A/1S | L142 * W80 * H16.5mm | 9.7KG | 1000times | -2O ~ 6O°C | |
3 | Ultra-Light 22.2Wh/400APeak | 6000mAh / batri Li-ion | 200A/1S | L143 * W81 * H17.5mm | 9.7KG | 1000times | -2O ~ 6O°C | |
4 | Uwch Ysgafn 44.4Wh/600A Uchafbwynt | 12000mAh / batri Li-ion | 300A/1S | L193 * W86.5 * H41.5mm | 9.7KG | 1000times | -2O ~ 6O°C | |
5 | Uwch Ysgafn 44.4Wh/600A Uchafbwynt | 12000mAh / batri Li-ion | 300A/1S | L170 * W80 * H30mm | 9.0KG | 1000times | -2O ~ 6O°C | |
6 | Ultra-Light 37Wh/800APeaK | l0000mAh / batri Li-ion | 400A/1S | L155 * W80 * H25mm | 9.0KG | 1000times | -2O ~ 6O°C | |
7 | Uwch Ysgafn 44.4Wh/600A Uchafbwynt | 12000mAh / batri Li-ion | 300A/1S | L172 * W85 * H35mm | 13KG | 1000times | -2O ~ 6O°C | |
8 | Uwch Ysgafn 66.6Wh/800A Uchafbwynt | 18000mAh / batri Li-ion | 400A/1S | L184 * W91 * H39mm | 9.0KG | 1000times | -2O ~ 6O°C | |
9 | Ultra-Light66.6Wh/800A Uchafbwynt | 18000mAh / batri Li-ion | 400A/1S | L184 * W91 * H39mm | 9.3KG | 1000times | -2O ~ 6O°C | |
10 | Ultra-Light55.5Wh/1200A Uchafbwynt | 15000mAh / batri Li-ion | 600A/1S | L215 * W85 * H25mm | 8.7KG | 1000times | -2O ~ 6O°C | |
11 | Ultra-Light55.5Wh/1200A Uchafbwynt | 15000mAh / batri Li-ion | 600A/1S | L180 * W90 * H35mm | 8.7KG | 1000times | -2O ~ 6O°C | |
12 | Ultra-Ligh44.4Wh/1500A Peak | 12000mAh / batri Li-ion | 600A/1S | L225 * W80 * H25mm | 8.7KG | 1000times | -2O ~ 6O°C | |
13 | Ultra-Ligh66.6Wh/1500A Peak | 18000mAh / batri Li-ion | 800A/1S | L184 * W91 * H39mm | 8.7KG | 1000times | -2O ~ 6O°C | |
14 | Ultra-Ligh66.6Wh/2000A Peak | 18000mAh / batri Li-ion | 1000A/1S | L203 * W104 * H28mm | 8.7KG | 1000times | -2O ~ 6O°C | |
15 | Ultra-Ligh66.6Wh/2000A Peak | 18000mAh / batri Li-ion | 1000A/1S | L231 * W241 * H93mm | 8.7KG | 1000times | -2O ~ 6O°C | |
16 | Pŵer gwrthdröydd AC POWER Ton Sine Pure 300W | 2200mAh-3S-10P | 300W ton sin pur 300W | L265 * W130 * H150mm | 1000times | -2O ~ 6O°C | ||
17 | Ultra-Ligh92.5Wh/2500A Peak | 25000mAh / batri Li-ion | 1200A/1S | L210 * W85 * H30mm | 8.7KG | 1000times | -2O ~ 6O°C |
ateb o fewn 6 awr, mae croeso i unrhyw gwestiynau!